| 2001. Царевщина, ст | 443068 |
| 2002. ул. Коптевская | 443112 |
| 2003. ул. Возрождения | 443047 |
| 2004. снт СТД Сокское | 443048 |
| 2005. пер. 4-й | 443082 |
| 2006. ул. Аэропорт 2 | 443046 |
| 2007. ул. Горская | 443017 |
| 2008. ул. Ростовская | 443015 |
| 2009. снт Ротор | 443112 |
| 2010. ул. Русская | 443117 |
| 2011. пер. Аргунский | 443090 |
| 2012. снт СТ Холодок | 443000 |
| 2013. ул. Эльбрусская | 443068 |
| 2014. ул. Подшипниковая | |
| 2015. пер. Спасский | 443030 |
| 2016. ул. Садовая | |
| 2017. снт СДТ 4 ГПЗ | |
| 2018. ул. 5-я (СНТ Нижние дойки массив №1 снт) | 443000 |
| 2019. ул. Озерная | 443028 |
| 2020. Садовый проезд | |
| 2021. ул. 10-я (СНТ Салют 2 снт) | 443000 |
| 2022. ул. Вишневая | 443044 |
| 2023. ул. Фасадная | |
| 2024. ул. Семиреченская (СТ Дружба снт) | 443000 |
| 2025. 134 км км | 443022 |
| 2026. ул. Селенгинская | 443017 |
| 2027. ул. Лесная (Мазин Угол тер. ) | 443000 |
| 2028. ул. Водозаборная | 443042 |
| 2029. пер. Березовский | 443000 |
| 2030. ул. Авиационная | |
| 2031. пер. Белинского | 443041 |
| 2032. Прогонный проезд | 443058 |
| 2033. снт Нижние дойки массив №1 | |
| 2034. ул. Артиллерийская | 443056 |
| 2035. 133 км км | 443022 |
| 2036. Пугачевский, тракт | |
| 2037. гск НПГК №4 | 443000 |
| 2038. ул. Глушицкая | 443028 |
| 2039. ул. Сочинская | 443048 |
| 2040. тер. Орлов Овраг | 443000 |
| 2041. ул. Каменистая | 443122 |
| 2042. ул. 10-я | 443026 |
| 2043. снт СДТ Подлесное | 443048 |
| 2044. ул. Западная | 443015 |
| 2045. снт Мачта-1 | 443000 |
| 2046. ул. Центральная (свх Кряж) | 443085 |
| 2047. ул. Подъемная | 443042 |
| 2048. ул. Златоустовская | 443107 |
| 2049. ул. Моршанская | |
| 2050. ул. Зои Космодемьянской |