| 1251. ул. Брусничная | 620905 | 
| 1252. ул. Тюменская | 620141 | 
| 1253. ул. Чеверева | 620024 | 
| 1254. ул. Бахчиванджи | 620025 | 
| 1255. пер. 2-й Подъемный | 620050 | 
| 1256. пер. Рижский | 620085 | 
| 1257. ул. Ежевичная | 620000 | 
| 1258. пер. Творческий | 620060 | 
| 1259. ул. Бурильщиков | 620017 | 
| 1260. пер. Шалинский | 620000 | 
| 1261. ул. Эдельвейсовая | 620043 | 
| 1262. ул. Стадионная | 620007 | 
| 1263. ул. Бережная | 620033 | 
| 1264. ул. Строгальщиков | 620024 | 
| 1265. снт Визовец-1 | 620000 | 
| 1266. ул. Луганская | 620089 | 
| 1267. пер. Энергетиков | 620103 | 
| 1268. ул. Цвиллинга | 620142 | 
| 1269. Палкино, ст | 620050 | 
| 1270. ул. Перекатная | 620016 | 
| 1271. ул. Герцена | 620010 | 
| 1272. снт Изумруд | 620000 | 
| 1273. снт Шахтер | 620000 | 
| 1274. ул. Академика Бардина | |
| 1275. ул. Анатолия Мехренцева | |
| 1276. ул. Кружевная | 620007 | 
| 1277. ул. Бетонщиков | 620072 | 
| 1278. ул. Союзная | 620144 | 
| 1279. ул. Рудознатцев | 620010 | 
| 1280. снт 40 лет Октября | 620000 | 
| 1281. ул. Чистопрудная | 620043 | 
| 1282. ул. Аграрная | |
| 1283. пер. Глубочинский | |
| 1284. ул. Постовая | 620030 | 
| 1285. ул. Леонида Утесова | 620000 | 
| 1286. ул. Карельская | 620000 | 
| 1287. пер. Молотобойцев | 620024 | 
| 1288. снт Черемушки | 620000 | 
| 1289. снт Ласточка-2 | 620000 | 
| 1290. ул. Дивная | 620902 | 
| 1291. ул. Новгородцевой | 620072 | 
| 1292. ул. Громова | |
| 1293. снт Металлург | 620089 | 
| 1294. ул. Менжинского | 620137 | 
| 1295. ул. Камчатская | 620137 | 
| 1296. пер. Краснополянский | 620042 | 
| 1297. ул. Котельникова | 620043 | 
| 1298. ул. Загорская | 620036 | 
| 1299. снт Хлебопродуктов | 620000 | 
| 1300. пер. Шаблонный | 620033 |