| 1501. Вагон СМП-857, нп | 620000 | 
| 1502. ул. Куйбышева | 620000 | 
| 1503. ул. Кондратьева | 620034 | 
| 1504. ул. Мечтателей | 620902 | 
| 1505. ул. Ленинградская | 620043 | 
| 1506. ул. Чернореченская | 620007 | 
| 1507. пер. Виражный | 620100 | 
| 1508. ул. Владимира Трошина | 620000 | 
| 1509. ул. Соболева | 620036 | 
| 1510. пер. Встречный | |
| 1511. ул. Шоферов | 620137 | 
| 1512. Чусовской 13 км, тракт | 620043 | 
| 1513. ул. Береговая | 620050 | 
| 1514. ул. Октябрьской революции | 620014 | 
| 1515. снт Пищевик | 620000 | 
| 1516. ул. Декабристов | |
| 1517. пер. Верещагина | 620144 | 
| 1518. ул. Волховская | 620137 | 
| 1519. ул. Топазовая | 620010 | 
| 1520. пер. Столярный | 620089 | 
| 1521. ул. Таборинская | 620033 | 
| 1522. пер. Лобачевского | 620049 | 
| 1523. пер. Газорезчиков | 620103 | 
| 1524. ул. Академика Карпинского | 620023 | 
| 1525. снт Строитель СМУ-3 | 620000 | 
| 1526. ул. Желябова | 620010 | 
| 1527. ул. Николая Островского | 620144 | 
| 1528. ул. Перевальная | 620902 | 
| 1529. ул. Серафимы Дерябиной | |
| 1530. снт Плодоовощ | 620000 | 
| 1531. бульвар Сиреневый | |
| 1532. снт Каменушка | 620000 | 
| 1533. ул. Академика Губкина | 620010 | 
| 1534. пер. 1-й Системный | 620902 | 
| 1535. снт Автотранспортник | 620000 | 
| 1536. ул. Смородиновая | 620036 | 
| 1537. ул. Ватутина | 620050 | 
| 1538. снт Весна | 620036 | 
| 1539. ул. Тюльпановая | 620000 | 
| 1540. ул. Вербная | 620007 | 
| 1541. ул. Хутор | 620103 | 
| 1542. ул. Папанина | 620014 | 
| 1543. пер. Лимонитовый | 620054 | 
| 1544. снт Сад №5 | 620000 | 
| 1545. ул. Козловская | 620907 | 
| 1546. ул. Коммунальная | 620050 | 
| 1547. 5 км | 620000 | 
| 1548. снт Родник | 620000 | 
| 1549. ул. Восстания | 620098 | 
| 1550. ул. Змеиная гора | 620010 |