| 351. снт Сосновый | 453500 |
| 352. ул. Нагорная | |
| 353. ул. Бажова | 453505 |
| 354. РСУ Дор сад | 453500 |
| 355. ул. Мусы Джалиля | 453510 |
| 356. участок Разные | 453502 |
| 357. Садко 1 сад | 453500 |
| 358. БМК Цех-16 сад | 453500 |
| 359. ул. Ульянова | 453502 |
| 360. снт Мечта | 453500 |
| 361. ул. Крайняя | 453503 |
| 362. ул. Фестивальная | 453505 |
| 363. ул. Индустриальная | |
| 364. участок АЗС | 453500 |
| 365. ул. Благой Ключ | |
| 366. ул. Мастеров | 453507 |
| 367. ул. Мясникова | 453512 |
| 368. ул. Короткая | 453510 |
| 369. пер. Горького | |
| 370. пер. Заматинский 3-й | |
| 371. Ясная Поляна сад | 453500 |
| 372. участок Черновка | 453500 |
| 373. снт Уралочка | 453500 |
| 374. ул. Челябинская | 453503 |
| 375. ул. Артамонова | 453505 |
| 376. тер. Коллективный сад Кедр-1 | 453500 |
| 377. участок Белая Глина | 453500 |
| 378. участок УПП ВОГ | 453500 |
| 379. ул. Оглоблина | 453501 |
| 380. Лесная Поляна сад | 453500 |
| 381. Холодный Ключ сад | 453500 |
| 382. Надежда сад | 453500 |
| 383. тер. 50 лет Октября 72 | 453501 |
| 384. участок Госбанк | 453502 |
| 385. Родник №9 сад | 453500 |
| 386. ул. Краснодонцев | |
| 387. снт Белорецкого УПП ВОГ | 453500 |
| 388. ул. Суворова | 453503 |
| 389. ул. З. Исмагилов | 453507 |
| 390. бульвар Воинов-Победителей | |
| 391. ул. Ключевая | 453502 |
| 392. ул. Гагарина | 453503 |
| 393. ул. Сухова | 453510 |
| 394. тер. Гафури | 453500 |
| 395. ул. Болотная | 453502 |
| 396. пер. Спартака | 453503 |
| 397. ул. Олимпийская | 453505 |
| 398. пер. Гоголя 2-й | 453503 |
| 399. ул. Тургенева | 453510 |
| 400. ул. Луначарского | 453502 |