| 51. 110 квартал | 108822 |
| 52. 24 квартал | 108822 |
| 53. 82 квартал | 108822 |
| 54. 66 квартал | 108822 |
| 55. 100 квартал | 108822 |
| 56. тер. СНТ Луч | 108823 |
| 57. 114 квартал | 108822 |
| 58. 53 квартал | 108822 |
| 59. 12 квартал | 108822 |
| 60. 21 квартал | 108822 |
| 61. тер. СНТ ПМК-15 Мелиоратор | 108823 |
| 62. тер. ДПК Черемушки | 108823 |
| 63. 133 квартал | 108822 |
| 64. 11 квартал | 108822 |
| 65. тер. СНТ №2-ЗИО | |
| 66. 77 квартал | 108822 |
| 67. 140 квартал | 108822 |
| 68. 9 квартал | 108822 |
| 69. 122 квартал | 108822 |
| 70. 29 квартал | 108822 |
| 71. 130 квартал | 108822 |
| 72. 123 квартал | 108822 |
| 73. тер. ДСК Лесные Дали | 108822 |
| 74. 62 квартал | 108822 |
| 75. тер. СНТ Еринское | 108822 |
| 76. 34 квартал | 108822 |
| 77. 111 квартал | 108822 |
| 78. N4 ПХМЗ, тер. СНТ | 108823 |
| 79. 10 квартал | 108822 |
| 80. 154 квартал | 108822 |
| 81. 145 квартал | 108822 |
| 82. 118 квартал | 108822 |
| 83. тер. СНТ Нефтемаш | 108851 |
| 84. 28 квартал | 108822 |
| 85. 158 квартал | 108822 |
| 86. 50 квартал | 108822 |
| 87. тер. СНТ Рассвет | |
| 88. 160 квартал | 108822 |
| 89. 81 квартал | 108822 |
| 90. 95 квартал | 108822 |
| 91. 49 квартал | 108822 |
| 92. 147 квартал | 108822 |
| 93. 134 квартал | 108822 |
| 94. 30 квартал | 108822 |
| 95. 18 квартал | 108822 |
| 96. Сосенки, тер. СНТ | 108823 |
| 97. 54 квартал | 108822 |
| 98. 98 квартал | 108822 |
| 99. 41 квартал | 108822 |
| 100. 120 квартал | 108822 |