| 2051. ул. Жуковского | 620076 |
| 2052. ул. Акварельная | 620000 |
| 2053. пер. Окольный | 620030 |
| 2054. ул. Венгерских Коммунаров | |
| 2055. ул. Тобольская | 620041 |
| 2056. ул. Вали Котика | 620017 |
| 2057. пер. Северский | 620103 |
| 2058. снт Марс | 620000 |
| 2059. снт Берендей | 620000 |
| 2060. ул. Таволожская | 620912 |
| 2061. пер. Строевой | 620027 |
| 2062. Хуторята, ст | 620060 |
| 2063. снт ОблФО | 620000 |
| 2064. пер. 4-й | 620000 |
| 2065. ул. Вилонова | 620137 |
| 2066. ул. Активистов | 620000 |
| 2067. снт Уралхиммаш АО 4 | 620000 |
| 2068. Керамик, ст | 620103 |
| 2069. ул. Зеленая площадка | 620000 |
| 2070. ул. Отдыха | 620033 |
| 2071. ул. Учебная | |
| 2072. ул. Оброшинская | 620050 |
| 2073. пер. Дизельный | 620000 |
| 2074. бульвар Владимира Естехина | 620000 |
| 2075. пер. Активистов | 620100 |
| 2076. снт Энергетик-4 | 620000 |
| 2077. пер. 2-й Системный | 620902 |
| 2078. проспект Ленина | 620014 |
| 2079. пер. Лебяжий | 620098 |
| 2080. ул. Прохладная | 620913 |
| 2081. п. Зеленый Остров | 620028 |
| 2082. снт Холодильщик | 620000 |
| 2083. пер. Киевский | 620043 |
| 2084. ул. Водная | 620010 |
| 2085. ул. Батальонная | 620000 |
| 2086. ул. Жилплощадка | 620024 |
| 2087. пер. Нарезной | 620033 |
| 2088. ул. Ивана Грязнова | 620043 |
| 2089. ул. Начдива Васильева | 620043 |
| 2090. снт Политехникум | 620000 |
| 2091. ул. Костромская | 620033 |
| 2092. ул. Марамзинская | 620007 |
| 2093. ул. Смазчиков | 620041 |
| 2094. ул. Сахарова | 620905 |
| 2095. пер. Прямой | 620010 |
| 2096. пер. Бодрый | 620033 |
| 2097. ул. Ляпустина | |
| 2098. ул. Опорная | 620902 |
| 2099. пер. Балакирева | |
| 2100. ул. 3-я Причальная | 620010 |