| 2101. ул. Лавандовая | 620058 | 
| 2102. ул. Златогорская | 620010 | 
| 2103. пер. Приборостроителей | 620000 | 
| 2104. пер. Авейде | 620027 | 
| 2105. ул. Боткинская | 620039 | 
| 2106. снт Голубой Огонек | 620000 | 
| 2107. ул. Косогорная | 620036 | 
| 2108. ул. Пушкина | |
| 2109. ул. Прудовая | 620000 | 
| 2110. снт Малый Дачник | 620000 | 
| 2111. пер. Висимский | 620043 | 
| 2112. ул. Лагерная | 620030 | 
| 2113. пер. Уютный | 620007 | 
| 2114. ул. Лесопильщиков | 620000 | 
| 2115. тер. Сибирский тракт 8 км п. ДОК | 620000 | 
| 2116. ул. Синарская | |
| 2117. ул. Крестинского | |
| 2118. пер. Сосновый | |
| 2119. снт Сад 2 ТМЗ | 620000 | 
| 2120. ул. Чердынская | 620043 | 
| 2121. ул. Создателей | 620000 | 
| 2122. пл. Кирова | 620028 | 
| 2123. ул. Новинская | 620024 | 
| 2124. пер. Дизельный | |
| 2125. снт Малахит-2 | 620000 | 
| 2126. ул. Атмосферная | 620000 | 
| 2127. снт Рубин | 620000 | 
| 2128. ул. Серебристая | 620043 | 
| 2129. ул. Цветаевой | 620016 | 
| 2130. пер. Осоавиахима | 620042 | 
| 2131. ул. Бобруйская | 620089 | 
| 2132. ул. Чукотская | 620137 | 
| 2133. пер. Кольцова | 620042 | 
| 2134. ул. Проезжая | 620033 | 
| 2135. ул. Сибирский тракт 8 км п. ДОК | 620000 | 
| 2136. ул. Шатурская | 620089 | 
| 2137. снт Средуралглавснаб | 620000 | 
| 2138. пер. Узкий | 620010 | 
| 2139. ул. Контролеров | 620034 | 
| 2140. пер. Хребтовый | 620010 | 
| 2141. ул. Анри Барбюса | |
| 2142. ул. Брусничная | 620036 | 
| 2143. пер. Котельщиков | 620000 | 
| 2144. ул. Куликовская | 620007 | 
| 2145. снт Лифтостроитель-2 | 620000 | 
| 2146. ул. Экспертов | 620902 | 
| 2147. ул. Полевская | 620000 | 
| 2148. ул. Бобровая | 620000 | 
| 2149. ул. Голубичная | 620905 | 
| 2150. ул. Шарташская | 620075 |