| 2251. снт Строитель-1 | 620000 |
| 2252. ул. Кантонская | 620000 |
| 2253. снт Энергетик-2 | 620000 |
| 2254. пер. Загородный | 620030 |
| 2255. пер. Трактористов | |
| 2256. ул. Михеева М. Н. | 620016 |
| 2257. пер. Малый лесной | 620060 |
| 2258. снт Сад 2 завода ЭМА | 620000 |
| 2259. пер. Левшинский | 620000 |
| 2260. ул. Пикетная | 620036 |
| 2261. ул. Харьковская | 620098 |
| 2262. ул. Испанских Рабочих | 620027 |
| 2263. ул. Мамина-Сибиряка | |
| 2264. пер. Запрудный | 620913 |
| 2265. ул. 2-я Причальная | 620010 |
| 2266. ул. Далекая | |
| 2267. ул. Доронина | 620050 |
| 2268. снт 50-летия шахты Гора Хрустальная | 620000 |
| 2269. пер. Парковый | 620137 |
| 2270. ул. Тихорецкая | 620913 |
| 2271. ул. Полянка | 620016 |
| 2272. снт Пенсионер 9 | 620000 |
| 2273. пер. Арамильский | 620144 |
| 2274. ул. Норильская | 620033 |
| 2275. ул. Агатовая | 620010 |
| 2276. пер. Почтовый | 620075 |
| 2277. ул. Волжская | |
| 2278. ул. Акварельная | 620902 |
| 2279. пер. Торфяной | 620146 |
| 2280. пер. Чистый ключ | 620060 |
| 2281. снт Архитрав | 620000 |
| 2282. ул. Колчеданская | 620060 |
| 2283. ул. Анны Бычковой | 620138 |
| 2284. ул. Нагорная | 620028 |
| 2285. ул. Лиственная | 620036 |
| 2286. ул. Короленко | 620027 |
| 2287. ул. Естехина | |
| 2288. ул. Ягодная | 620036 |
| 2289. ул. Очеретина | 620149 |
| 2290. снт Заречный | 620000 |
| 2291. ул. Кулибина | 620137 |
| 2292. ул. Гастелло | 620076 |
| 2293. пер. Херсонский | |
| 2294. ул. Герцена | 620010 |
| 2295. ул. Сергия Радонежского | 620000 |
| 2296. снт Геолог | 620000 |
| 2297. снт Колос | 620000 |
| 2298. снт Химмашевец-14 | 620000 |
| 2299. ул. Гражданской войны | 620137 |
| 2300. ул. Шолохова | 620030 |